技术参数 | 单位 | VCB 20 |
---|---|---|
流量 | m3/h | 20 |
极限真空 | mbar | 2 |
电压 | V | 230/400±10% |
功率 | Kw | 0.75 |
电流 | A4.33 | 2.86/1.65 |
转速 | min-1 | 2850 |
噪音 | dB(A) | 63 |
重量 | Kg | 23 |
油量 | L | 0.35 |
技术参数 | 单位 | VCB 25 |
---|---|---|
流量 | m3/h | 24 |
极限真空 | mbar | 2 |
电压 | V | 230/400±10% |
功率 | Kw | 0.75 |
电流 | A4.33 | 2.86/1.65 |
转速 | min-1 | 2850 |
噪音 | dB(A) | 62 |
重量 | Kg | 23 |
油量 | L | 0.35 |
推荐产品