技术参数 | 单位 | S-VSI 100 |
---|---|---|
流量 | cfm | 58.9 |
极限真空 | Torr | 0.075 |
电压 | V | 230/400±10% |
功率 | Kw | 3.0 |
电流 | A | 10.5/6.0 |
转速 | rpm | 2880 |
噪音 | dB(A) | 72 |
重量 | lbs | 419 |
油量 | qt | 1.0/0.65 |
冷却水量 | l/h | 100 |
技术参数 | 单位 | S-VSI 300 |
---|---|---|
流量 | cfm | 177 |
极限真空 | Torr | 0.075 |
电压 | V | 400/690±10% |
功率 | Kw | 7.5 |
电流 | A | 14.6/8.4 |
转速 | rpm | 2880 |
噪音 | dB(A) | 77 |
重量 | lbs | 679 |
油量 | qt | 1.1/0.8 |
冷却水量 | l/h | 400 |
推荐产品